Please see below our outcomes for 2025.
KS2 Outcomes 2025
| Ratby 2025 | National 2025 | Difference | Ratby 2025 | National | Difference | Ratby | National 2025 | |
| % at EXS+ | % at EXS+ | % Above | % Above | Av. Scaled Score | Av. Scaled Score | |||
| Reading | 76% | 75% | +1% | 9% | 33% | -24% | 102.9 | 106.0 |
| Writing | 81% | 72% | +9% | 17% | 13% | +4% | ||
| Maths | 72% | 74% | -2% | 17% | 26% | -9% | 102.9 | 105.0 |
| GPS | 74% | 73% | +1% | 23% | 30% | -7%% | 103.9 | 105.0 |
| Combined | 59% | 62% | -3% | 4% | 8% | -4% |
EYFS Outcomes 2025
| Ratby 2025 | National 2025 | |
| Good Level of Development | 76% | 68% |
Year 4 Multiplication Test 2025
| Ratby 2025 | National 2025 | |
| Year 4 MTC Scoring 25/25 | 38% | 37% |
| Year 4 MTC Mean Score | 22.6 | 21 |
Phonics Outcomes 2025
| Ratby 2025 | National 2025 | |
| Year 1 Phonics Screening | 84% | 80% |
